Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
Style IVT | Rp 335.800.000 | ||
Prime IVT | Rp 346.400.000 |
*Opsi Matte Color + Rp 3.500.000,-
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
IONIQ 6 | Rp 1.220.000.000 |
*Opsi Matte Color + Rp 3.500.000,-
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
Active 1.5 MT | Rp 249.600.000 | ||
Active 1.5 IVT | Rp 262.600.000 | ||
Essential 1.5 MT | Rp 261.400.000 | ||
Essential 1.5 IVT | Rp 275.300.000 | ||
Style 1.5 IVT | Rp 305.300.000 | ||
Prime 1.5 one Tone IVT | Rp 320.900.000 |
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
Active 1.5 MT | Rp 297.300.000 | ||
Trend 1.5 MT | Rp 319.300.000 | ||
Trend 1.5 IVT | Rp 340.500.000 | ||
Style 1.5 IVT | Rp 383.800.000 | ||
Prime 1.5 one Tone IVT | Rp 416.800.000 | ||
Alpha IVT | Rp 421.800.000 |
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
G 2.5 Prime | Rp 625.000.000 | ||
G 2.5 Signature | Rp 706.000.000 | ||
D 2.2 Prime | Rp 686.500.000 | ||
D 2.2 Signature | Rp 759.000.000 |
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
D 2.2 Prime | Rp 904.000.000 | ||
D 2.2 Signature | Rp 1.044.500.000 | ||
D 2.2 Signature AWD | Rp 1.181.000.000 |
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
Prime Standart | Rp 782.000.000 | ||
Prime Long Range | Rp 823.000.000 | ||
Signature Standart | Rp 845.000.000 | ||
Signature Long Range | Rp 895.000.000 |
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
Electric Vehicle (EV) | Rp 697.000.000 |
Type | Harga on the Road | ||
---|---|---|---|
Signature 9 | Rp 924.000.000 | ||
Signature 7 | Rp 1.060.500.000 |
Hyundai Indonesia Terbaru
Dapatkan Promo Hyundai Motors Murah semua tipe, Hyundai Stargazer, Creta, Palisade, Santa Fe, Ioniq 5, Kona Electric dan Staria.
Hendra Hardiyanto
Jl. Margonda No.234-228, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
© 2024 Hyundai Motors Indonesia. All rights reserved. Support by IDtera.